V mládežnických kategoriích (netýká se letní přípravy dorostu, juniorů a mužů) budou probíhat tréninky do středy 29.6.2022 včetně. Ve čtvrtek 30.6.2022 se již tréninky nekonají.
Elitní mužský tým.
brankář
brankář
obránce
útočník
útočník
útočník
útočník
obránce
útočník
obránce
útočník
obránce
obránce
útočník
útočník
obránce
univerzál
útočník
obránce
útočník
obránce
obránce
útočník
# | Družstvo | Z | V | P | B | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Florbal Ústí | 26 | 22 | 0 | 0 | 4 | 66 | 220:101 |
2 | TJ Znojmo | 26 | 21 | 1 | 1 | 5 | 63 | 179:111 |
3 | Bulldogs Brno | 26 | 20 | 4 | 3 | 6 | 59 | 172:115 |
4 | FB Hurrican Karlovy Vary | 26 | 19 | 1 | 1 | 7 | 57 | 191:122 |
5 | Kanonýři Kladno | 26 | 16 | 0 | 3 | 10 | 51 | 161:95 |
6 | Florbal Chomutov | 26 | 16 | 1 | 3 | 10 | 50 | 177:154 |
7 | Gullivers | 26 | 12 | 3 | 3 | 14 | 36 | 140:142 |
8 | FBC Štíři Č. Budějovice | 26 | 12 | 2 | 0 | 14 | 34 | 129:167 |
9 | Start98 Kunratice | 26 | 9 | 0 | 4 | 17 | 31 | 145:171 |
10 | FBC Letka | 26 | 9 | 3 | 1 | 17 | 25 | 120:163 |
11 | Z.F.K. Petrovice | 26 | 8 | 1 | 1 | 18 | 24 | 122:189 |
12 | Torpedo Havířov | 26 | 10 | 8 | 1 | 16 | 23 | 133:180 |
13 | TJ Sokol Jaroměř | 26 | 7 | 1 | 2 | 19 | 22 | 123:169 |
14 | TJ Slovan Havířov | 26 | 1 | 0 | 2 | 25 | 5 | 95:228 |
hlavní trenér
hlavní trenér