V mládežnických kategoriích (netýká se letní přípravy dorostu, juniorů a mužů) budou probíhat tréninky do středy 29.6.2022 včetně. Ve čtvrtek 30.6.2022 se již tréninky nekonají.
V mládežnických kategoriích (netýká se letní přípravy dorostu, juniorů a mužů) budou probíhat tréninky do středy 29.6.2022 včetně. Ve čtvrtek 30.6.2022 se již tréninky nekonají.
Během velikonočních prázdnin (6.-10.4.2023) jsou až na výjimky veškeré mládežnické tréninky zrušeny.
Ročníky 2009-2010
Starší žáci jsou první kategorií, ve které se vede oficiální tabulka a hodnotí se výsledky. Gulliveři mají v soutěžích Českého florbalu přihlášené dva týmy – A a B, aby se zápasové vůně dostalo co možná nejvíce hráčům.
Jiří Bořecký
Radek Šafář
Systém soutěže
Liga starších žáku, který hraje náš A-tým, je v průběhu sezóny rozdělena do výkonnostních košů, mezi kterými se v rámci sezóny na základě výsledků postupuje/sestupuje. První dva celky po základní části pak postupují do kvalifikace o MČR.
Stejným košovým systémem se hraje i přebor starších žáků, ve kterém nastupuje náš B-tým.
soutěž – starší žáci A
JM liga starších žáků
# | Družstvo | Z | V | P | B | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bulldogs Brno | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 33 | 141:31 |
2 | FBŠ Hattrick Brno | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 125:28 |
3 | Gullivers | 12 | 9 | 1 | 0 | 3 | 26 | 71:21 |
4 | Zlín Lions | 12 | 7 | 1 | 0 | 5 | 20 | 75:76 |
5 | Snipers Třebíč | 10 | 6 | 0 | 1 | 4 | 19 | 63:57 |
6 | PANTHERS OTROKOVICE | 12 | 4 | 0 | 1 | 8 | 13 | 63:108 |
7 | ŠSK ZŠ Očovská Hodonín | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | 42:54 |
8 | TROOPERS | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 42:86 |
9 | FBC GEPARDI BRNO | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 40:136 |
10 | TJ Znojmo | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 19:84 |
soutěž
JM přebor starších žáků
# | Družstvo | Z | V | P | B | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gullivers B | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 27 | 87:42 |
2 | Florbal Rosice | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 27 | 58:34 |
3 | Orel Boskovice | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 20 | 70:35 |
4 | Bulldogs Brno | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 18 | 57:41 |
5 | TROOPERS | 8 | 5 | 0 | 1 | 3 | 16 | 54:52 |
6 | Hornets Brno ZŠ Horní | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 57:51 |
7 | FBK Atlas Blansko | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 12 | 54:53 |
8 | Florbal Židenice | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 33:54 |
9 | FBŠ Hattrick Brno | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 40:72 |
10 | TJ Znojmo | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 26:71 |
11 | FBC GEPARDI BRNO | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 18:49 |
Tréninky
Pondělí
17:45-19:15
Ovál Sokola Brno I / VOŠ Kounicova.
Úterý
16:00-18:00
Sportovní hala Sokola Brno I.
Čtvrtek
17:00-19:00
EZŠ Čejkovická.
Pátek
15:30-17:30
VUT CESA Brno