V mládežnických kategoriích (netýká se letní přípravy dorostu, juniorů a mužů) budou probíhat tréninky do středy 29.6.2022 včetně. Ve čtvrtek 30.6.2022 se již tréninky nekonají.
V mládežnických kategoriích (netýká se letní přípravy dorostu, juniorů a mužů) budou probíhat tréninky do středy 29.6.2022 včetně. Ve čtvrtek 30.6.2022 se již tréninky nekonají.
Během velikonočních prázdnin (6.-10.4.2023) jsou až na výjimky veškeré mládežnické tréninky zrušeny.
Ročníky 2005-2008
Dorostenci a junioři B hrají shodně 2. ligy svých kategorií, přočrmž v obou případech se jedná o nejvyšší ligovou úroven v rámci jihomoravského a zlínského regionu,.
kontaktní osoba
Jiří Bořecký
soutěž
2. liga dorostenců
# | Družstvo | Z | V | P | B | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gullivers B | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 64:18 |
2 | Florbal Vsetín | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 70:24 |
3 | Bulldogs Brno | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 18 | 49:29 |
4 | Aligators | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 | 16 | 55:46 |
5 | Hornets Brno ZŠ Horní | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 15 | 33:28 |
6 | ŠSK ZŠ Očovská Hodonín | 8 | 5 | 1 | 0 | 3 | 14 | 52:35 |
7 | FBC SLOVÁCKO | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 49:43 |
8 | FBC Dragons | 8 | 3 | 0 | 1 | 5 | 10 | 47:42 |
9 | Florbal Židenice | 8 | 3 | 0 | 1 | 5 | 10 | 28:30 |
10 | FBC GEPARDI BRNO | 8 | 3 | 0 | 1 | 5 | 10 | 28:35 |
11 | FBŠ Hattrick Brno | 8 | 4 | 2 | 0 | 4 | 10 | 36:62 |
12 | SFK Kozel | 8 | 3 | 1 | 1 | 5 | 9 | 34:44 |
13 | FBK Atlas Blansko | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 34:41 |
14 | TROOPERS | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 38:70 |
15 | T.J. Sokol Břeclav | 8 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 25:57 |
16 | F.A.T.R. | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 37:75 |
soutěž
2. liga juniorů
# | Družstvo | Z | V | P | B | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gullivers B | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 27 | 91:21 |
2 | Bulldogs Brno | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 21 | 101:27 |
3 | FBC SLOVÁCKO | 10 | 7 | 2 | 0 | 3 | 19 | 60:58 |
4 | FBŠ Hattrick Brno | 10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 73:44 |
5 | Florbal Rosice | 10 | 5 | 0 | 1 | 5 | 16 | 60:75 |
6 | Hornets Brno ZŠ Horní | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 15 | 54:37 |
7 | SFK Kozel | 8 | 5 | 1 | 0 | 3 | 14 | 48:55 |
8 | SK Slavičín | 8 | 3 | 0 | 1 | 5 | 10 | 51:44 |
9 | TJ SOKOL LETOVICE | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 32:74 |
10 | TJ Sokol Brno - Husovice | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 24:82 |
11 | FBK Valašské Meziříčí | 10 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 32:109 |
Tréninky
Pondělí
19:30-21:00
Tělocvična Sokola Brno I.
Pátek
17:45-19:30
Sportovní hala Sokola Brno I.