Profil hráče
| Jméno: | Jan Andrýsek |
| Přezdívka: | 0 |
| Datum narození: | 12.10.1995 |
| Číslo: | - |
| Post: | - |
| Hokejka/vybavení: | - |
| Sezóna | Tým | Z | G | A | B | TM |
| 2008-2009 | SZ | 15 | 5 | 5 | 10 | 0 |
| 2009-2010 | SZ | |||||
| Celkem | 15 | 5 | 5 | 10 | 0 | |
| Jméno: | Jan Andrýsek |
| Přezdívka: | 0 |
| Datum narození: | 12.10.1995 |
| Číslo: | - |
| Post: | - |
| Hokejka/vybavení: | - |
| Sezóna | Tým | Z | G | A | B | TM |
| 2008-2009 | SZ | 15 | 5 | 5 | 10 | 0 |
| 2009-2010 | SZ | |||||
| Celkem | 15 | 5 | 5 | 10 | 0 | |
pichi (Středeční Vodova)
Sekos (Páteční tréninky mládeže + přebor ČOS)
Paťa Hála (Páteční tréninky mládeže + přebor ČOS)
Paťa Hála (Středeční Vodova)