Profil hráče #25
| Jméno: | Adam Konečný |
| Přezdívka: | 0 |
| Datum narození: | 4.11.1995 |
| Číslo: | 25 |
| Post: | Útočník |
| Hokejka/vybavení: | - |
| Sezóna | Tým | Z | G | A | B | TM |
| 2008-2009 | SZ | 19 | 6 | 0 | 6 | 2 |
| 2009-2010 | SZ | |||||
| Celkem | 19 | 6 | 0 | 6 | 2 | |
| Jméno: | Adam Konečný |
| Přezdívka: | 0 |
| Datum narození: | 4.11.1995 |
| Číslo: | 25 |
| Post: | Útočník |
| Hokejka/vybavení: | - |
| Sezóna | Tým | Z | G | A | B | TM |
| 2008-2009 | SZ | 19 | 6 | 0 | 6 | 2 |
| 2009-2010 | SZ | |||||
| Celkem | 19 | 6 | 0 | 6 | 2 | |
Kuba Sázavsky (Páteční tréninky mládeže + přebor ČOS)
Bořek (Středeční Vodova)
pichi (Středeční Vodova)
Sekos (Páteční tréninky mládeže + přebor ČOS)