Profil hráče
| Jméno: | Broněk Bryson |
| Přezdívka: | 0 |
| Datum narození: | 23.6.1994 |
| Číslo: | - |
| Post: | Útočník |
| Hokejka/vybavení: | Zone |
| Sezóna | Tým | Z | G | A | B | TM |
| 2008-2009 | SZ | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 2009-2010 | SZ | |||||
| Celkem | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
| Jméno: | Broněk Bryson |
| Přezdívka: | 0 |
| Datum narození: | 23.6.1994 |
| Číslo: | - |
| Post: | Útočník |
| Hokejka/vybavení: | Zone |
| Sezóna | Tým | Z | G | A | B | TM |
| 2008-2009 | SZ | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 2009-2010 | SZ | |||||
| Celkem | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
pichi (Středeční Vodova)
Sekos (Páteční tréninky mládeže + přebor ČOS)
Paťa Hála (Páteční tréninky mládeže + přebor ČOS)
Paťa Hála (Středeční Vodova)