Profil hráče
| Jméno: | Tomáš Císař |
| Přezdívka: | 0 |
| Datum narození: | 3.2.1994 |
| Číslo: | - |
| Post: | Útočník |
| Hokejka/vybavení: | Unihoc |
| Sezóna | Tým | Z | G | A | B | TM |
| 2008-2009 | SZ | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 2009-2010 | SZ | |||||
| Celkem | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | |
| Jméno: | Tomáš Císař |
| Přezdívka: | 0 |
| Datum narození: | 3.2.1994 |
| Číslo: | - |
| Post: | Útočník |
| Hokejka/vybavení: | Unihoc |
| Sezóna | Tým | Z | G | A | B | TM |
| 2008-2009 | SZ | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 2009-2010 | SZ | |||||
| Celkem | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | |
pichi (Středeční Vodova)
Sekos (Páteční tréninky mládeže + přebor ČOS)
Paťa Hála (Páteční tréninky mládeže + přebor ČOS)
Paťa Hála (Středeční Vodova)