Profil hráče
| Jméno: | Tomáš Mičulka |
| Přezdívka: | 0 |
| Datum narození: | 20.5.1993 |
| Číslo: | - |
| Post: | Útočník |
| Hokejka/vybavení: | - |
| Sezóna | Tým | Z | G | A | B | TM |
| 2008-2009 | SZ | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 2009-2010 | J | |||||
| Celkem | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
| Jméno: | Tomáš Mičulka |
| Přezdívka: | 0 |
| Datum narození: | 20.5.1993 |
| Číslo: | - |
| Post: | Útočník |
| Hokejka/vybavení: | - |
| Sezóna | Tým | Z | G | A | B | TM |
| 2008-2009 | SZ | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 2009-2010 | J | |||||
| Celkem | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
pichi (Středeční Vodova)
Sekos (Páteční tréninky mládeže + přebor ČOS)
Paťa Hála (Páteční tréninky mládeže + přebor ČOS)
Paťa Hála (Středeční Vodova)