Profil hráče #5
| Jméno: | Filip Zelníček |
| Přezdívka: | Zelí |
| Datum narození: | 9.10.1991 |
| Číslo: | 5 |
| Post: | Obránce |
| Hokejka/vybavení: | Unihoc |
| Sezóna | Tým | Z | G | A | B | TM |
| 2007-2008 | DO | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 2008-2009 | J | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2008-2009 | DO | 12 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 2009-2010 | A | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2009-2010 | B | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 2009-2010 | C | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2009-2010 | J | 16 | 2 | 5 | 7 | 4 |
| 2010-2011 | J | |||||
| Celkem | 62 | 8 | 14 | 22 | 20 | |
Eda (Áčko - 2.týden)
vojta klatovksy (Tréninky starších žáků tento týden)
Bořek (Floorball Day)
Eda (Floorball Day)