Profil hráče #5
| Jméno: | Jan Martínek |
| Přezdívka: | 0 |
| Datum narození: | 6.5.1992 |
| Číslo: | 5 |
| Post: | Útočník |
| Hokejka/vybavení: | - |
| Sezóna | Tým | Z | G | A | B | TM |
| 2008-2009 | DO | 13 | 5 | 2 | 7 | 2 |
| 2009-2010 | DO | |||||
| Celkem | 13 | 5 | 2 | 7 | 2 | |
| Jméno: | Jan Martínek |
| Přezdívka: | 0 |
| Datum narození: | 6.5.1992 |
| Číslo: | 5 |
| Post: | Útočník |
| Hokejka/vybavení: | - |
| Sezóna | Tým | Z | G | A | B | TM |
| 2008-2009 | DO | 13 | 5 | 2 | 7 | 2 |
| 2009-2010 | DO | |||||
| Celkem | 13 | 5 | 2 | 7 | 2 | |
Kuba Sázavsky (Páteční tréninky mládeže + přebor ČOS)
Bořek (Středeční Vodova)
pichi (Středeční Vodova)
Sekos (Páteční tréninky mládeže + přebor ČOS)