Tabulka ligy k 29.10.2009
| P | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| 1. | Gullivers Sokol Brno I C | 4 | 3 | 1 | 0 | 22:11 | 10 |
| 2. | FbC Hornets ZŠ Horní B | 4 | 3 | 1 | 0 | 15:9 | 10 |
| 3. | 1.FBO TJ Sokol Letovice | 4 | 3 | 0 | 1 | 26:9 | 9 |
| 4. | FBO Orel Boskovice B | 4 | 2 | 1 | 1 | 14:13 | 7 |
| 5. | FBK Sokol Jedovnice | 4 | 1 | 1 | 2 | 14:22 | 4 |
| 6. | FbO VSK VFU Brno | 4 | 1 | 0 | 3 | 10:15 | 3 |
| 7. | TJ Sokol Adamov | 4 | 0 | 1 | 3 | 10:20 | 1 |
| 8. | FBC Sokol Ivanovice na Hané B | 4 | 0 | 3 | 3 | 12:24 | 1 |
Radar (CO2010 Dresy)
Honza*7* (CO2010 Dresy)
vaci (CO2010 Dresy)
Slámič (CO2010 Dresy)