Profil hráče #91
| Jméno: | Martin Kaštyl |
| Přezdívka: | Kaštan |
| Datum narození: | 10.3.1985 |
| Číslo: | 91 |
| Post: | Levé křídlo |
| Hokejka/vybavení: | Unihoc D84 P |
| Sezóna | Tým | Z | G | A | B | TM |
| 2004-2005 | J | 19 | 9 | 4 | 13 | 4 |
| 2005-2006 | B | 16 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 2006-2007 | B | 20 | 8 | 2 | 10 | 0 |
| 2007-2008 | C | 18 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| 2008-2009 | C | 6 | 7 | 3 | 10 | 0 |
| 2008-2009 | B | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2009-2010 | C | |||||
| Celkem | 91 | 31 | 13 | 44 | 12 | |
Kuba Sázavsky (Páteční tréninky mládeže + přebor ČOS)
Bořek (Středeční Vodova)
pichi (Středeční Vodova)
Sekos (Páteční tréninky mládeže + přebor ČOS)