Tabulka ligy k 3.3.2012
| # | Družstvo | Z | V | R | P | B | BV | BO | BR |
| 1. | FbC Hornets ZŠ Horní | 18 | 12 | 2 | 4 | 38 | 131 | 85 | 46 |
| 2. | FK Orel Telnice | 18 | 12 | 2 | 4 | 38 | 114 | 74 | 40 |
| 3. | FBŠ Hattrick Brno B | 18 | 12 | 2 | 4 | 38 | 72 | 47 | 25 |
| 4. | FbC Sokol Dynamo Bučovice B | 18 | 11 | 2 | 5 | 35 | 124 | 100 | 24 |
| 5. | SK Florbal Sivice | 18 | 11 | 0 | 7 | 33 | 82 | 85 | -3 |
| 6. | FBO Boskovice | 18 | 10 | 1 | 7 | 31 | 92 | 65 | 27 |
| 7. | Gullivers Sokol Brno I B | 20 | 8 | 6 | 6 | 30 | 87 | 76 | 11 |
| 8. | Tišnov Paladins | 20 | 9 | 0 | 11 | 27 | 85 | 95 | -10 |
| 9. | TJ Sokol Lanžhot | 20 | 7 | 4 | 9 | 25 | 87 | 92 | -5 |
| 10. | TJ Sokol Brno Židenice B | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 87 | 96 | -9 |
| 11. | SFK Slovácko-Sokol Hodonín | 18 | 5 | 0 | 13 | 15 | 60 | 90 | -30 |
| 12. | FBK Panthers Ratíškovice | 18 | 3 | 2 | 13 | 11 | 49 | 86 | -37 |
| 13. | Florec Brno | 18 | 2 | 2 | 14 | 8 | 45 | 124 | -79 |
Eda (Áčko - 2.týden)
vojta klatovksy (Tréninky starších žáků tento týden)
Bořek (Floorball Day)
Eda (Floorball Day)