Tabulka ligy k 23.4.2010
| P | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| 1. | FbC Sokol Bučovice B | 24 | 21 | 1 | 2 | 212:105 | 64 |
| 2. | TJ Sokol Lanžhot | 24 | 19 | 2 | 3 | 149:67 | 59 |
| 3. | Gullivers Sokol Brno I B | 24 | 14 | 3 | 7 | 136:90 | 45 |
| 4. | VSK VUT Skurut Hai Brno | 24 | 14 | 2 | 8 | 137:75 | 43 |
| 5. | Psycho Brno - Horní | 24 | 14 | 2 | 8 | 150:121 | 44 |
| 6. | SC Hattrick Brno | 24 | 12 | 1 | 11 | 132:95 | 37 |
| 7. | Florec Brno | 24 | 10 | 3 | 11 | 82:94 | 33 |
| 8. | TJ Sokol Brno Židenice B | 24 | 9 | 4 | 11 | 80:113 | 31 |
| 9. | FBC Sokol Ivanovice na Hané | 24 | 8 | 3 | 14 | 61:106 | 27 |
| 10. | Atlas ČKD Blansko B | 24 | 6 | 4 | 14 | 73:134 | 22 |
| 11. | Sokol Brno III - Falcons | 24 | 5 | 2 | 17 | 89:141 | 17 |
| 12. | Tišnov Paladins | 24 | 4 | 2 | 18 | 45:128 | 14 |
| 13. | FRC Mikulov | 24 | 3 | 5 | 16 | 65:162 | 14 |
Honza*7* (CO2010 Dresy)
vaci (CO2010 Dresy)
Slámič (CO2010 Dresy)
vaci (CO2010 Dresy)