Sezóna 2005-2006 týmu Muži B (Archiv)
Tabulka ligy
| P | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| 1. | SK JeMoBu (postup) | 20 | 15 | 3 | 2 | 107:45 | 33 |
| 2. | Tišnov Paladins (postup) | 20 | 16 | 0 | 4 | 86:44 | 32 |
| 3. | TJ Sokol Brrno Židenice | 20 | 11 | 4 | 5 | 90:68 | 26 |
| 4. | VSK VUT Skurut Hai Brno | 20 | 11 | 1 | 8 | 82:63 | 23 |
| 5. | Atlas ČKD Blansko B | 20 | 9 | 2 | 9 | 84:77 | 20 |
| 6. | TJS Gullivers Komín B | 20 | 7 | 2 | 11 | 78:68 | 16 |
| 7. | FK Orel Telnice | 20 | 8 | 0 | 12 | 75:106 | 16 |
| 8. | ASK Prostyk Bystřice n/P | 20 | 6 | 2 | 12 | 72:99 | 14 |
| 9. | Orel Šlapanice | 20 | 6 | 2 | 12 | 52:85 | 14 |
| 10. | Sokol Brno III-Falcons | 20 | 6 | 1 | 13 | 80:111 | 13 |
| 11. | FbK Sokol Moravské Budějovice | 20 | 6 | 1 | 13 | 65:105 | 13 |
Soupiska týmu
| Brankáři: B - Jandák, Radek B - Krmíček, Tomáš B - Myška, Matěj Obránci: O - Čížek, David O - Fajkus, Petr O - Minařík, David O - Novotný, David O - Plachý, Lukáš O - Stříteský, Roman O - Šefr, Robert O - Zachoval, Martin | Útočníci: U - Cink, Dalibor U - Hakl, Tomáš U - Hyvnar, Tomáš U - Martíšek, Tomáš U - Oliva, Jan U - Sopouch, Martin C - Sláma, Pavel C - Škapa, Martin LK - Kaštyl, Martin LK - Zahradníček, Jan PK - Kopřiva, Michal |
Kanadské bodování
| Dres | Jméno | Z | G | A | B | TM |
| 39 | Martin Sopouch | 12 | 15 | 5 | 20 | 2 |
| 12 | Pavel Sláma | 20 | 8 | 7 | 15 | 14 |
| 80 | Michal Kopřiva | 18 | 10 | 4 | 14 | 2 |
| 6 | Dalibor Cink | 20 | 7 | 5 | 12 | 2 |
| 27 | Martin Škapa | 15 | 6 | 5 | 11 | 0 |
| 78 | Jakub Jonáš | 4 | 3 | 8 | 11 | 0 |
| 46 | Jiří Bořecký | 6 | 6 | 3 | 9 | 0 |
| 77 | Tomáš Hakl | 18 | 6 | 3 | 9 | 0 |
| 48 | Jan Oliva | 16 | 6 | 2 | 8 | 0 |
| 38 | David Minařík | 14 | 4 | 2 | 6 | 6 |
| ? | (neznámý) | 12 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 10 | Zbyněk Doležel | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 28 | Martin Zachoval | 14 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 36 | Petr Fajkus | 18 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| ? | (neznámý) | 12 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| ? | (neznámý) | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 91 | Martin Kaštyl | 16 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 57 | Roman Stříteský | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 50 | Lukáš Janů | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 37 | Tomáš Martíšek | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 44 | Daniel Drdlík | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | David Čížek | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 55 | Vratislav Košťál | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Jan Zahradníček | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Mirek Krhovský | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Lukáš Plachý | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Brankáři
| Dres | Jméno | Z | V | P | R | G | Pr. | % |
| 5 | Tomáš Krmíček | 9 | 3 | 5 | 1 | 29 | 3.22 | 78.5 |
| 31 | Radek Jandák | 7 | 1 | 5 | 1 | 26 | 3.71 | 75.2 |
| - | Matěj Myška | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 73.3 |
| 1 | Marek Tichý | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 80 |
| 86 | Tomáš Kazda | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2.5 | 83.3 |
Novinky
15.10.2005 1.turnaj: Gulls-Židenice 1:6, Gulls-Blansko 5:35.11.2005 2.turnaj: Gulls-Tišnov 1:3, Gulls-Skurut Hai 3:5
27.11.2005 3.turnaj: Gulls-Bystřice 5:5, Gulls-Telnice 8:1
17.12.2005 4.turnaj: Gulls-Šlapanice 2:2, Gulls-Židenice 2:3
22.1.2006 5.turnaj: Gulls-Tišnov 2:3, Gulls-JeMoBu 1:2
4.2.2006 6.turnaj: Gulls-Mor.Buděj. 2:3, Gulls-Bystřice 4:0
26.2.2006 7.turnaj: Gulls-Brno III 4:6, Gulls-SkurutHai 2:4
19.3.2006 8.turnaj: Gulls-M.Buděj. 9:3, Gulls-Blansko B 4:7
8.4.2006 9.turnaj: Gulls B-Telnice 3:4 Gulls B-JeMoBu 7:1
29.4.2006 10.turnaj Gulls:Sokol Brno III. 4:3; Gulls:Šlapanice 9:4
13.5.2006 Z druhého ročníku turnaje Lido Cup vezeme vynikající druhé místo
ptak (Juniorské tréninky o jarních prázdninách)
Kuba Š. (Juniorské tréninky o jarních prázdninách)
igor (Áčko - tento týden)
Pája (Áčko - tento týden)