Tabulka ligy k 17.4.2010
| # | Družstvo | Z | V | R | P | B | BV | BO | BR |
| 1. | Bulldogs Brno B | 24 | 21 | 1 | 2 | 64 | 174 | 84 | 90 |
| 2. | Gullivers Sokol Brno I | 24 | 19 | 2 | 3 | 59 | 159 | 63 | 96 |
| 3. | FBC Sokol Bučovice | 24 | 14 | 2 | 8 | 44 | 185 | 144 | 41 |
| 4. | FbC Slow Shoes Holešov | 24 | 13 | 4 | 7 | 43 | 113 | 89 | 24 |
| 5. | FbC Aligators Hukot Klobouky | 24 | 12 | 4 | 8 | 40 | 139 | 109 | 30 |
| 6. | FBK Panthers Ratíškovice | 24 | 11 | 4 | 9 | 37 | 100 | 98 | 2 |
| 7. | TJ MEZ Vsetín | 24 | 11 | 2 | 11 | 35 | 143 | 143 | 0 |
| 8. | Panthers Otrokovice B | 24 | 11 | 1 | 12 | 34 | 92 | 106 | -14 |
| 9. | SK Snipers Slavičín | 24 | 10 | 2 | 12 | 32 | 122 | 133 | -11 |
| 10. | SK Florbal Sivice | 24 | 7 | 3 | 14 | 24 | 116 | 135 | -19 |
| 11. | SFK Slovácko-FATR Dubňany | 24 | 7 | 3 | 14 | 24 | 91 | 129 | -38 |
| 12. | FBO Newline Boskovice | 24 | 3 | 2 | 19 | 11 | 57 | 145 | -88 |
| 13. | Zásobování Florbal Team | 24 | 2 | 0 | 22 | 6 | 92 | 205 | -113 |
Honza*7* (CO2010 Dresy)
vaci (CO2010 Dresy)
Slámič (CO2010 Dresy)
vaci (CO2010 Dresy)