Muži A | Profil hráče

Profil hráče #46

nahled
Jméno:Jiří Bořecký
Přezdívka:Bořa
Datum narození:21.9.1983
Číslo:46
Post:Útočník
Hokejka/vybavení:FatPipe
Sezóna Tým Z G A B TM
2005-2006 A 18 7 11 18 2
2005-2006 A 18 7 11 18 2
2005-2006 B 6 6 3 9 0
2006-2007 A 24 9 8 17 4
2007-2008 C 2 0 0 0 0
2007-2008 A 20 5 9 14 10
2007-2008 B 2 4 2 6 0
2008-2009 C 2 4 3 7 0
2008-2009 A 19 9 9 18 2
2009-2010A     
Celkem 111 51 56 107 20