Sezóna 2005-2006 týmu Muži A (Archiv)
Tabulka ligy
| P | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| 1. | Paskov Saurians | 24 | 19 | 3 | 2 | 157:73 | 41 |
| 2. | Hippos Žďár nad Sázavou | 24 | 18 | 2 | 4 | 198:90 | 38 |
| 3. | Atlas ČKD Blansko | 24 | 14 | 2 | 8 | 140:128 | 30 |
| 4. | SC Hattrick Brno | 24 | 10 | 4 | 10 | 126:120 | 24 |
| 5. | Torpedo Havířov B | 24 | 11 | 1 | 12 | 134:159 | 23 |
| 6. | Panthers Otrokovice | 24 | 11 | 1 | 12 | 132:164 | 23 |
| 7. | 1. SC Bohumín ´98 | 24 | 9 | 4 | 11 | 135:136 | 22 |
| 8. | 1. MVIL Hrabová | 24 | 10 | 1 | 13 | 137:128 | 21 |
| 9. | TJ Znojmo B | 24 | 9 | 2 | 13 | 118:148 | 20 |
| 10. | TJS Gullivers Komín | 24 | 6 | 8 | 10 | 106:137 | 20 |
| 11. | Bulldogs Brno B | 24 | 8 | 2 | 14 | 107:136 | 18 |
| 12. | FBC Pepino Ostrava B | 24 | 7 | 3 | 14 | 112:133 | 17 |
| 13. | Slavia Team 96 Havířov | 24 | 6 | 3 | 15 | 74:124 | 15 |
Soupiska týmu
| Brankáři: B - Kazda, Tomáš B - Tichý, Marek Obránci: O - Doležel, Zbyněk O - Krhovský, Mirek O - Polok, Roman LO - Drdlík, Daniel | Útočníci: U - Janů, Lukáš U - Malík, Filip C - Bořecký, Jiří C - Klemensevič, Lukáš C - Košťál, Vratislav LK - Rezek, Jan LK - Vaca, Ondřej PK - Frišauf, Jan PK - Jonáš, Jakub PK - Stodůlka, Radek |
Kanadské bodování
| Dres | Jméno | Z | G | A | B | TM |
| 5 | Filip Malík | 12 | 12 | 8 | 20 | 10 |
| 78 | Jakub Jonáš | 18 | 6 | 13 | 19 | 2 |
| 46 | Jiří Bořecký | 18 | 7 | 11 | 18 | 2 |
| 46 | Jiří Bořecký | 18 | 7 | 11 | 18 | 2 |
| 42 | Lukáš Klemensevič | 14 | 7 | 7 | 14 | 0 |
| 44 | Daniel Drdlík | 16 | 3 | 9 | 12 | 2 |
| 44 | Daniel Drdlík | 16 | 3 | 9 | 12 | 2 |
| 50 | Lukáš Janů | 12 | 8 | 3 | 11 | 0 |
| 45 | Radek Stodůlka | 12 | 8 | 3 | 11 | 2 |
| 7 | Jan Frišauf | 16 | 6 | 3 | 9 | 4 |
| 14 | Jan Rezek | 13 | 7 | 1 | 8 | 2 |
| 10 | Zbyněk Doležel | 16 | 3 | 5 | 8 | 12 |
| 10 | Zbyněk Doležel | 16 | 3 | 5 | 8 | 12 |
| 21 | Mirek Krhovský | 18 | 5 | 2 | 7 | 4 |
| 55 | Vratislav Košťál | 14 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 22 | Roman Polok | 16 | 1 | 4 | 5 | 8 |
| ? | (neznámý) | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| ? | (neznámý) | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| ? | (neznámý) | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Brankáři
| Dres | Jméno | Z | V | P | R | G | Pr. | % |
| 86 | Tomáš Kazda | 9 | 3 | 2 | 4 | 46 | 5.11 | 83 |
| 1 | Marek Tichý | 9 | 3 | 4 | 2 | 39 | 4.33 | 85.6 |
| 5 | Tomáš Krmíček | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 83.3 |
Novinky
28.8.2005 Postup do druhého kola poháru ČFbU11.9.2005 Postup do třetího kola poháru ČFbU
12.11.2005 3.turnaj: Havířov B 5:5; Gulls - Pepino B 5:5
4.12.2005 4.turnaj: Gulls-Znojmo B 10:9; Gulls-Havířov 6:4
14.1.2006 5.turnaj: Gulls-Blansko 4:4; Gulls-Hrabová 5:3
21.1.2006 6.turnaj: Gulls-Znojmo B 3:7, Gulls-Žďár n.S. 3:7
4.2.2006 7.turnaj: Gulls-Bulldogs B 3:3, Gulls-Hattrick 4:2
18.2.2006 8.turnaj: Gulls-Bulldogs B 4:7, Gulls-Havířov 4:4
5.3.2006 9.turnaj: Gulls-Pepino B 4:7, Gulls-Otrokovice 4:4
18.3.2006 10.turnaj: Gulls-Bohumín 3:5 , Gulls-Paskov 1:10
1.4.2006 11.turnaj: Gulls-Otrokovice 3:6 , Gulls-Žďár n.S. 7:9
16.4.2006 12.turnaj: Gulls-Paskov 6:6, Gulls-Bohumín 1:12
Ondra (Áčko - 2.týden)
kuba k. (Áčko - 2.týden)
Luko (Áčko - 2.týden)
Jura (Áčko - 2.týden)